LG 18,5″ 19M38A-B LED monitor
| Kijelző méret : | 18,5 „ |
| Kijelző típus : | LED |
| Panel típus : | TN |
| Kijelző felbontás : | 1366×768 |
| Kijelző képarány : | 16:9 |
| Kijelző fényerő : | 200 cd/m2 |
| Kijelző betekintési szög : | 90° / 65° |
| Kijelző válaszidő : | 5,0 ms |
| D-Sub be : | 1 db |
| Fejhallgató csatlakozó : | Igen |
| Készenléti fogyasztás : | 0,30 watt |
| Üzemi fogyasztás : | 13,0 watt |
| Csomag tartalma : | D-SUB kábel |
| Pixelhiba : | 72 órás pixelgarancia subpixelekre is |
| Funkciók : | Super Energy Saving, Super +resolution, HDCP, Auto képbeállítás |
| Alap szín : | Fekete |
| Fali konzol szabvány : | VESA 75×75 |
| Nettó súly : | 2,10 kg |
Acer 21.5″ KA220HQbid LED DVI HDMI monitor
(UM.WX0EE.001)
| Kijelző méret : | 21,5 „ |
| Kijelző típus : | LED |
| Panel típus : | TN |
| Kijelző felbontás : | Full HD (1920×1080) |
| Kijelző képarány : | 16:9 |
| Kijelző fényerő : | 200 cd/m2 |
| Kijelző kontraszt : | 100M:1 |
| Kijelző betekintési szög : | 90° / 65° |
| Kijelző válaszidő : | 5,0 ms |
| D-Sub be : | 1 db |
| DVI-D be : | 1 db |
| HDMI be : | 1 db |
| Készenléti fogyasztás : | 0,35 watt |
| Üzemi fogyasztás : | 18,1 watt |
| Termék osztály : | Irodai |
| Alap szín : | Fekete |
| Fali konzol szabvány : | VESA 100×100 |
| Magasság (max.) : | 402,0 mm |
| Szélesség (max.) : | 508,0 mm |
| Mélység (max.) : | 164,00 mm |
| Nettó súly : | 3,25 kg |
| ENERGY STAR : | Igen |
| Táp típus : | Belső |



